
We’d love
to hear
from you!
Are you a foodservice provider who can’t find what you’re looking for? Get in touch.
Amount | %DV* | |
---|---|---|
Total Fat | 11g | 14 |
Saturated Fat | 7g | 35 |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 35mg | 12 |
Sodium | 0mg | |
Total Carbohydrates | 32g | 12 |
Dietary Fiber | 0g | |
Total Sugars | 30g | |
Added Sugars | 26g | 52 |
Protein | 3g | |
Vitamin D | 0mcg | 0 |
Calcium | 100mg | 8 |
Iron | 0.1mg | 0 |
Potassium | 140mg | 2 |
Cream, Skim Milk, Sugar, Milk, Honey, Water, Tapioca Syrup, Coconut Oil, Brown Sugar, Pasturized Egg Yolks, Sea Salt, Tapioca Starch, Natural Flavor, Baking Soda, Locust Bean Gum, Salt, Tara Gum, Guar Gum
Are you a foodservice provider who can’t find what you’re looking for? Get in touch.